ECC81点击次数:8990
发布时间:2020-07-08 15:36:02 |
UH | 6.3(并) | 12.6(串) | V |
IH | 0.30 | 0.15 | A |
阳极电压 | 300 | V | |
栅极电压 | -50 | V | |
阳极耗散功率 | 2.5 | W | |
热丝阴极间电压(pk) | ±90 | V | |
栅极电阻 | |||
自偏压时 | 1 | MΩ | |
固定偏压时 | 0.25 | MΩ |
栅极-栅极...................... | 0.005 | PF |
阳极-阳极...................... | 0.4 | PF |
栅极-阳极(每边).............. | 1.5 | PF |
栅极-阴极、热丝(每边)........ | 2.2 | PF |
阳极-阴极、热丝(每边)........ | 0.5 | PF |
热丝-阴极(每边).............. | 2.4 | PF |
阳极-阴极(每边).............. | 0.2 | PF |
阴极-热丝、栅极(每边)........ | 4.6 | PF |
阳极-热丝、栅极(每边)........ | 1.8 | PF |
Ua | 100 | 250 | V |
Ia | 3.7 | 10 | mA |
Gm | 4 | 5.5 | mA/V |
Rk | 270 | 200 | Ω |
μ | 60 | 60 | |
ri(approx) | 15 | 10.9 | KΩ |
Ug(approx) | -5 | -12 | V |
(当Ia=10μA时) |